Dio Mio! E non é que o bambino Dunga ganhou tudo que disputou como técnico?

A nova Era Dunga começou no dia 16 de agosto de 2006, quando a seleção brasileira empatou em 1 a 1 com a Noruega, em Oslo, em um amistoso internacional. O confronto era o pontapé inicial para o trabalho do técnico, que pela primeira vez assumia o comando de uma equipe profissional. Campeão do mundo com o time canarinho em 1994 como jogador, ele aceitou o convite para cumprir uma nova missão: garimpar novos talentos e realizar uma renovação na equipe, que havia sido eliminada da Copa do Mundo da Alemanha de forma melancólica.
Na primeira Era Dunga, como jogador, ele viu o naufrágio do time comandado por Sebastião Lazaroni nas oitavas de final da Copa de 90, na Itália, na derrota para os argentinos. Quatro anos depois, a redenção. o time canarinho, que tinha Carlos Alberto Parreira como técnico, conseguiu o seu quarto título mundial. Em 98, porém, mais uma derrota. Desta vez, a França de Zidane derrubou a equipe brasileira de Mário Jorge Lobo Zagallo. Mas nada que mudasse a trajetória do atual treinador do Brasil defendendo a sua pátria.
Já como técnico, em sua primeira partida em Oslo, Dunga teve um resultado discreto. Daniel Carvalho, que hoje sequer é convocado, foi quem marcou o primeiro gol de uma equipe convocada pelo novo treinador. Daquele jogo em 2006 até o confronto da última quarta-feira, contra a Venezuela, em Campo Grande, pelas eliminatórias, o time disputou 50 partidas sob o comando do ex-jogador. Foram 34 vitórias, cinco derrotas e 11 empates.
OBSERVAÇÃO DE NOVOS JOGADORES
Desde que iniciou o seu trabalho na seleção brasileira, Dunga convocou 81 jogadores até a partida contra a Venezuela, na última quarta-feira, em Campo Grande. Ao todo, o treinador colocou em campo 64 atletas. Robinho, com 46 participações foi quem mais atuou com o treinador. O meia Zé Roberto, atualmente no Hamburgo, da Alemanha, foi chamado na primeira lista do técnico, mas pediu dispensa logo em seguida e não foi mais lembrado.
A primeira competição oficial do treinador no comando da seleção foi a Copa América de 2007. Sem a presença dos meias Kaká e Ronaldinho Gaúcho, que pediram dispensa, Dunga foi obrigado a montar uma nova equipe, que chegou a Venezuela desacreditada. Comandado por Robinho, o “novo” Brasil estreou com derrota para o México (2 a 0). No entanto, após uma campanha exuberante, o time canarinho goleou a Argentina na decisão por 3 a 0 e levantou o caneco em Maracaibo. Era o início da afirmação.
Dunga iniciou o seu trabalho de renovação apostando em novos talentos e atletas pouco aproveitados em competições anteriores. Porém, muitos jogadores chamados em 2006 já não figuram mais entre os prováveis convocados para a Copa do Mundo. São os casos de Daniel Carvalho, CSKA, Vágner Love, do Palmeiras, e Fred, do Fluminense, que tiveram oportunidades, mas não estão mais nos planos. O volante Mineiro, por exemplo, disputou 23 partidas e está praticamente descartado.
Por outro lado, nomes como o goleiro Victor, do Grêmio, e o lateral-esquerdo André Santos, do Fenerbahce, conquistaram suas vagas já no fim das eliminatórias e estão bem perto de chegar à Copa do Mundo de 2010. Na reta final para garantir uma vaga no Mundial, Ronaldo ainda corre atrás do sonho de disputar a sua última competição pela seleção. Tudo depende do peso do atleta, que vive uma briga constante bom a balança.
46 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robinho (15 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilberto Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maicon (4 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elano (6 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio César (21 gols sofridos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lúcio (2 gols), Kaká (13 gols) e Daniel Alves (3 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan (4 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josué (1 gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Júlio Baptista (5 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilberto, Luis Fabiano (19 gols) e Luisão (2 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego (2 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagner Love (4 gols) e Ronaldinho Gaúcho (5 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex (Chelsea) e Felipe Melo (2 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleber (1 gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Imperador (2 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doni (9 gols sofridos) e Ramires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Sóbis (1 gol) e André Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudu Cearense, Afonso Alves (1 gol), Anderson e Alexandre Pato (1 gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo (1 gol) e Nilmar (5 gols) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred (1 gol), Edmílson e Miranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gomes (2 gols sofridos), Daniel Carvalho (2 gols), Helton (4 gols sofridos), Naldo, Fernando (Bordeaux), Thiago Silva, Alex (Spartak) e Diego Tardelli e Kléberson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cicinho, Adriano (Sevilha), Jô e Mancini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinga, Ricardo Oliveira, Alex Silva, Edu Dracena, Richarlyson e Juan (Fla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 jogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilsinho, Leonardo Moura, Rafinha, Hernanes, Thiago Neves, Henrique, Sandro (Inter), Filipe Luís e Diego Souza SEQUÊNCIA DE EMPATES E DERROTA PARA VENEZUELA CAUSAM INCERTEZAS NA SELEÇÃO O ano de 2008 foi de incertezas. Em junho, a derrota para a Venezuela por 2 a 0, em Boston, causou um grande desconforto para o treinador. A tropeço foi o primeiro de uma seleção brasiliera para o time sul-americano. O confronto ocorreu antes de partidas importantes pelas eliminatórias.
Para piorar a situação, a seleção brasileira se mostrou irregular nas eliminatórias. Em seis jogos, o time obteve duas vitórias, uma derrota e três empates. Curiosamente, as igualdades aconteceram em jogos realizados no Brasil, contra Argentina, no Mineirão (0 a 0), Bolívia, no Engenhão (0 a 0) e Colômbia, no Maracanã, (0 a 0). E as vitórias fora de casa, diante de Chile, em Santiago (3 a 0), e Venezuela, em San Cristóbal (4 a 0).
O próprio Dunga admitiu que a partida diante da Bolívia, no Engenhão, foi a pior da seleção brasileira sob o seu comando.
- O pior jogo foi aquele contra a Bolívia, em casa. Não conseguimos jogar por uma série de fatores. A responsabilidade é nossa porque não conseguimos jogar dentro do campo. Mas quando o ônibus atrasa, o campo é ruim, o hotel sai da linha, muitas pessoas atrapalhando, você vai para o jogo sabendo que vai ser difícil. Você precisa ganhar dentro com os amigos, se acontecer isso, a gente vai ganhar dentro de campo - analisou o treinador.
O ano de 2009 foi o ano da afirmação de Dunga no comando da seleção brasileira. O time iniciou o ano derrotando a Itália por 2 a 0, em um amistoso, em Londres. A partir daí, o Brasil engrenou uma sequência de vitórias nas eliminatórias e conseguiu garantir a sua vaga com o triunfo sobre a Argentina, no dia 5 de setembro, em Rosário.
Na mesma temporada, o treinador conseguiu conquistar a sua segunda competição oficial no comando da seleção brasileira. Com uma atuação impecável, incluindo a vitória por 3 a 0 sobre a Itália, o time canarinho levantou a taça da Copa das Confederações com uma virada histórica sobre os Estados Unidos. Após estar perdendo por 2 a 0, a equipe conseguiu a virada e derrotou os americanos por 3 a 2.
- Não existe o jogo ideal, mas essa seleção fez vários jogos muitos bons. Todos os jogos contra a Argentina, a seleção teve um rendimento muito bom. O amistoso com a Itália foi um jogo tático, onde os jogadores souberam vencer a partida. O jogo contra o Chile, em casa, pelas eliminatórias. Com um jogador a menos, a gente posicionou o time e conseguimos vencer. Na Copa das Confederações, diante da Itália e dos Estados Unidos, e agora, contra a Argentina - enumerou Dunga.
A nova Era Dunga tem vários jogos marcantes, principalmente contra os argentinos. Em três partidas contra os “hermanos” (uma amistosa e duas oficiais), o Brasil levou a melhor em todas. Diante de Portugal de Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo na temporada passada, o time canarinho venceu uma (6 a 2) e perdeu outra (2 a 0). Diante da arquirrival Itália, dois triunfos incontestáveis (um amistoso e outro na Copa das Confederações).
Com o empate em 0 a 0 com a Venezuela, em Campo Grande, a seleção não só carimbou o passaporte para a África do Sul, como encerrou as eliminatórias em primeiro lugar. Na competição, Dunga utilizou 40 jogadores e espera fechar a lista para a Copa do Mundo após os últimos três amistosos antes da convocação final. Somado a isso, os títulos da Copa América de 2007 e da Copa das Confederações, a nova Era Dunga parece que vai ter vida longa na equipe canarinho. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário