P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 46 | 31 | 15 | 62 |
| 2 | São Paulo | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 40 | 30 | 10 | 56 |
| 3 | Internacional | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 36 | 15 | 55 |
| 4 | Atlético-MG | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 46 | 40 | 6 | 54 |
| 5 | Goiás | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 50 | 47 | 3 | 52 |
| 6 | Flamengo | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 | 40 | 5 | 51 |
| 7 | Cruzeiro | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 42 | -2 | 48 |
| 8 | Corinthians | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 41 | -2 | 48 |
| 9 | Grêmio | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 53 | 36 | 17 | 47 |
| 10 | Vitória | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 44 | 43 | 1 | 47 |
| 11 | Barueri | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 49 | 42 | 7 | 45 |
| 12 | Avaí | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 45 | 39 | 6 | 45 |
| 13 | Santos | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 43 | 44 | -1 | 45 |
| 14 | Atlético-PR | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 30 | 40 | -10 | 41 |
| 15 | Coritiba | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 43 | -4 | 39 |
| 16 | Botafogo | 32 | 29 | 6 | 14 | 9 | 43 | 48 | -5 | 36 |
| 17 | Santo André | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 33 |
| 18 | Náutico | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 51 | -16 | 33 |
| 19 | Sport | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 36 | 51 | -15 | 28 |
| 20 | Fluminense | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 29 | 47 | -18 | 28 |
quinta-feira, 15 de outubro de 2009
Classificação Série A até 29ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário